Layanan KSP Mulia Sejahtera
APA ITU SIWAPRO?
(Simpanan Beasiswa Terprogram)
Kami menyediakan berbagai pilihan, baik besarnya simpanan perbulan, maupun jangka waktunya, anggoa bebas memilih. Setiap anggota yang mengambil program ini akan diberikan sebuah sertifikat sebagai alat bukti keikutsertaan anggota.
layanan ksp mulia sejahtera
Tujuan SIWAPRO
SIWAPRO dirancang secara khusus untuk membantu para anggota memprogramkan biaya pendidikan putra-putrinya secara pasti, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa biaya pendidikan dewasa ini sangat tinggi. Berdasarkan realita tersebut, Koperasi Mulia Sejahtera berusaha menciptakan sebuah program dengan harapan mampu membantu para orang tua merencanakan pendidikan putra putrinya secara bijaksana dan pasti.
layanan ksp mulia sejahtera
Sistem dan Metode
- Rutin menyimpan setiap bulan, tidak boleh lalai
- Tidak diperkenankan berhenti sebelum masa kontrak jatuh tempo
- Apabila terpaksa berhenti karena adanya hal yang tidak bisa dihindari sebelum kontrak jatuh tempo, maka jumlah simpanan dikembalikan hanya sebesar saldo pada buku simpanan ditambah bunga 50%
ILUSTRASI JENIS PILIHAN program siWAPRO
Bunga 7% p/a
| SIMPANAN PERBULAN | 1 (Satu) Tahun | 2 (Dua) Tahun | 3 (Tiga) Tahun | 4 (Empat) Tahun | 5 (Lima) Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 | 623.000 | 1.288.000 | 1.995.000 | 2.743.000 | 3.534.000 |
| 100.000 | 1.246.000 | 2.576.000 | 3.989.000 | 5.487.000 | 7.068.000 |
| 150.000 | 1.869.000 | 3.863.000 | 5.983.000 | 8.230.000 | 10.602.000 |
| 200.000 | 2.492.000 | 5.151.000 | 7.978.000 | 10.973.000 | 14.136.000 |
| 250.000 | 3.114.000 | 6.438.000 | 9.972.000 | 13.716.000 | 17.670.000 |
| 300.000 | 3.737.000 | 7.726.000 | 11.966.000 | 16.459.000 | 21.204.000 |
| 350.000 | 4.360.000 | 9.013.000 | 13.961.000 | 19.202.000 | 24.738.000 |
| 400.000 | 4.983.000 | 10.301.000 | 15.955.000 | 21.945.000 | 28.271.000 |
| 450.000 | 5.605.000 | 11.588.000 | 17.949.000 | 24.688.000 | 31.805.000 |
| 500.000 | 6.228.000 | 12.876.000 | 19.944.000 | 27.431.000 | 35.339.000 |
| 750.000 | 9.342.000 | 19.314.000 | 29.915.000 | 41.147.000 | 53.008.000 |
| 1.000.000 | 12.456.000 | 25.751.000 | 39.887.000 | 54.862.000 | 70.678.000 |
| 1.500.000 | 18.683.000 | 38.627.000 | 59.830.000 | 82.293.000 | 106.016.000 |
| 2.000.000 | 24.911.000 | 51.502.000 | 79.773.000 | 109.724.000 | 141.355.000 |
| 2.500.000 | 31.139.000 | 64.377.000 | 99.716.000 | 137.155.000 | 176.694.000 |
| 3.000.000 | 37.366.000 | 77.253.000 | 119.659.000 | 164.586.000 | 212.032.000 |
Bergabunglah bersama kami
Investasikan dana Anda dengan koperasi kami dan dapatkan pengembalian yang stabil dan berkelanjutan
Gabung SEKARANG